Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | FORETELL |
Zertifizierung: | CE, RoHS, FCC |
Modellnummer: | FT1020 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Verpackung Informationen: | Farbkarikatur-Kasten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 |
OS: | Android 4,4 | Auflösung: | 1280 x 800 |
---|---|---|---|
Größe: | 10,1“ | Kontrastverhältnis: | 800: 1 |
RAM: | 1GB | ROM: | 8GB |
Anzeigenverhältnis: | 16:9 | Kamera: | Front 2,0 Parlamentarier |
10,1 Zoll Mini-Anzeige LCD Bluetooth Wifi Plastiklcd-digitale Beschilderung
System | CPU | RK3188, Viererkabelkernrinde A9,1.6G | ||||||
RAM | 1GB | |||||||
Interner Speicher | 8GB | |||||||
Operationssystem | Android 4,4 | |||||||
Touch Screen | NEIN | |||||||
Anzeige | Platte | 10,1 " Platte LCD IPS | ||||||
Entschließung | 1280*800 | |||||||
Beschriftungsbereich | 216,96 (H) x135.6mm (V) | |||||||
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarzes, IPS | |||||||
Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||
Kontrastverhältnis | 800 | |||||||
Helligkeit | 300cd/m2 | |||||||
Längenverhältnis | 16:09 | |||||||
Netz | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |||||||
Schnittstelle | Einbauschlitz | Sd-Karte | ||||||
USB x 3 | USB-Wirt | |||||||
Mikro-USB | Mikro-USB OTG | |||||||
HDMI | HDMI-Ertrag | |||||||
RJ45 mit POE | RJ45 | |||||||
POE | IEEE802.3at/af | |||||||
Energiesteckfassung | DC-Leistungsaufnahme | |||||||
Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer | |||||||
Medienspiel | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., Unterstützung bis zu 1080p | ||||||
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||
Foto | JPEG | |||||||
Anderes | Batterie | 5000mah/3.7V | ||||||
VESA | 75x75mm | |||||||
Sprecher | 2*1.5W | |||||||
Kamera | 2.0M/P, vordere Kamera | |||||||
Arbeitstemp | 0--50degree | |||||||
Zertifikate | CE/FCC/RoHS | |||||||
Sprache | Mehrsprachig | |||||||
Zusätze | Adapter | Adapter, 12V/2A | ||||||
Benutzerhandbuch | ja | |||||||
Produkt-Maß, Millimeter | ||||||||
Einheit (ohne zu verpacken) | Giftbox (mit dem Verpacken) | Karton 10pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
255 | 172 | 29 | 398 | 68 | 223 | 416 | 358 | 243 |
Netz (Kilogramm) | 0.7kg | Netz (Kilogramm) | Netz | |||||
G.W |
Ansprechpartner: Cherry
3.5mm kleiner Einfassungs-Monitor LCD-Videowand-System für Leitstellen 700cd/m-²
Hohe Verkehrs-Leitstelle-Videowand Lcd-Wand, web-basiert Wohnvideowand
Kundengerechte Anzeigen-Wand des LCD-Videowand-System-Fernsehen für Restaurant und Hotel
4K gab LCD-Bildschirm-Anzeigen-Videomonitor-Wand, Anwendung der Videowand-3x3 im Freien ein
Stand-alleinTouch Screen Konferenztisch, großes Format-Touch Screen Monitor
Innenwerbungs-Verwendungs-wechselwirkender Touch Screen LCD-Anzeigen-Monitor 55" hochauflösend
LED-Hintergrundbeleuchtung 47 Zoll-wechselwirkende Touch Screens für Anzeigen-Farbe der Schule16.7m
Kundenspezifische kapazitive Fingerspitzentablett-große Noten-Bildschirmanzeige-Boden-Stellung
Das Dach, das digitale Beschilderung im Freien hängt, zeigt silberne Farbfernbedienung an
| Sitemap