Herkunftsort: | Shenzhen |
Markenname: | Foretell |
Zertifizierung: | FCC CE ROHS |
Modellnummer: | FT-P4639SL |
Min Bestellmenge: | 4pcs |
---|---|
Preis: | USD1-1500 each pc |
Verpackung Informationen: | Holzkiste mit errichtetem-inCarton Kasten |
Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Panel: | Industrielle Grad--EInplatte Samsungs | Auflösung: | 1080*1920P |
---|---|---|---|
Größe: | 46 Zoll | Einfassung: | Ultra Enge 3.9mm |
Farbe: | 16.7M | Lebensdauer: | Mehr als 60000 Stunden |
1080*1920P der Entschließungs-16.7m LCD Videoschmale Einfassung wand-der Anzeigen-3.9mm ultra
Produktübersicht:
46 Einfassung Lcd-Schirm Lcd DisplaySpecifications des Zoll-HD Lcd Videoder wand-3.9mm ultra schmaler |
|
Modell nein. | FT-P4639SL |
Platten-Größe | 46" Samsung TAT LCD-Bildschirm (schmale Einfassung 3.9mm) |
Maximale Entschließung | 1920X1080 |
Bildumfang [inch/cm] | 46 Zoll |
Platten-Technologie | S-PVA TFT mit direkter Hintergrundbeleuchtung des Weiß LED |
Längenverhältnis | 16:9 |
Farbe | 8Bit, 16.7M |
Blickwinkel (H/V) | 178°/178° |
Antwortzeit | <> |
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
Input und Ertrag | |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
D15-RGB eingegeben (VGA) | 1 |
RJ45 | 2 |
Composit-Videoeingang (Handels) | 2 (2xBNC) |
Composit-Videoeingang | 2 (2xBNC) |
Geteilter Bildschirm | Stützbild im Bild (PIP/POP/PAP) |
Stromversorgung | AC100V~240V |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 230W |
Bereitschafts-comsuption | <> |
Temperatur | |
Betriebstemperatur | 0℃~50℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~80% |
Maß | 1023*577cm |
Gewicht | 78kg |
Ansprechpartner: Cherry
3.5mm kleiner Einfassungs-Monitor LCD-Videowand-System für Leitstellen 700cd/m-²
Hohe Verkehrs-Leitstelle-Videowand Lcd-Wand, web-basiert Wohnvideowand
Kundengerechte Anzeigen-Wand des LCD-Videowand-System-Fernsehen für Restaurant und Hotel
4K gab LCD-Bildschirm-Anzeigen-Videomonitor-Wand, Anwendung der Videowand-3x3 im Freien ein
Stand-alleinTouch Screen Konferenztisch, großes Format-Touch Screen Monitor
Innenwerbungs-Verwendungs-wechselwirkender Touch Screen LCD-Anzeigen-Monitor 55" hochauflösend
LED-Hintergrundbeleuchtung 47 Zoll-wechselwirkende Touch Screens für Anzeigen-Farbe der Schule16.7m
Kundenspezifische kapazitive Fingerspitzentablett-große Noten-Bildschirmanzeige-Boden-Stellung
Das Dach, das digitale Beschilderung im Freien hängt, zeigt silberne Farbfernbedienung an
| Sitemap