Herkunftsort: | China |
Markenname: | FORETELL |
Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
Modellnummer: | FT-TS42 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
OS: | Windows 7 | CPU: | Inter- Kern i3 (Wahl i5, i7) |
---|---|---|---|
Memory: | 4g | Anzeige: | 16:9 |
Blickwinkel: | ° 178 | Farbe: | 16.7M |
21 Zoll aller im One Touch-Schirm-Couchtisch mit Windows 7 OS, besonders angefertigt
Größe, Form, OS, Material usw., können ganz besonders angefertigt werden
Spezifikationsmodell | ||||||||||
Plattengröße | 32", 42", 46 ″, 47", 50", 55", besonders angefertigt | |||||||||
Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 1018 (L)*578 (W) 4:3 | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,264 (H)×0.264 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 450cd/㎡ | |||||||||
Kontrast | 4000 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 5ms | |||||||||
Zeilenfrequenz | 50-70KHZ | |||||||||
Vertikalfrequenz | 56-75KHZ | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
Fingerspitzentablett | ||||||||||
Spezifikation | Ir-rahmen Noten mit 4 PUNKTEN | |||||||||
Positionierung Genauigkeit |
±1mms | |||||||||
Beförderung | ≥95% | |||||||||
Härte | 7H | |||||||||
Klickenart | 4 Punkte | |||||||||
Antwortzeit | ≤10ms | |||||||||
Ertrag-Entschließung | 4096X4096 | |||||||||
Glas | ausgeglichenes Glas 4 Millimeter | |||||||||
Lebenszeit | Einzel von mehr als 60 Million | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Kompatibles HDMI input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||||||
Filter des Kammes 3D | Ja | |||||||||
Videoreduzierungsgeräusche | Ja | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinesisch/Englisch (mehrfache Sprachwahl erfordert) | |||||||||
Computer optional (Windows-System) | ||||||||||
Hauptchipset | H61 | |||||||||
CPU | Intel Kern I3-3470 3.2GHz |
|||||||||
Gedächtnis | 4G | |||||||||
Festplatte | SATA II 5400 320GB | |||||||||
Operationssystem | Windows 7 | |||||||||
Schnittstelle | VGA*1, USB*2, RJ45*1 HDMI | |||||||||
Andriod-Spezifikationen (Andriod-System optional) | ||||||||||
Andriod-System | Unterstützung Googles Android 4.2.2 mehrsprachig | |||||||||
Lagerung | 1G DDR3 | |||||||||
CPU | A20 verdoppeln Kern 1,2 Gigahertz/Viererkabelkern RK3188 | |||||||||
Blitz | 4G UNTERSTÜTZUNG 16G | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | ≦220W | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | ≦1W | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |||||||||
Lagertemperatur | - 10℃~60℃ | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~80% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 5%~95% | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Körpermaß (Lx W x H) Millimeter | Customrized | |||||||||
Plattenfarbe/-auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Plattenmaterial | SPCC/Aluminum/Customized | |||||||||
Installation | Bodenstellung | |||||||||
Zertifikat | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
Zusätze | Handbuch, Garantiekarte, Fernprüfer, Stromkabel, etc. |
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
A: Wir sind ein Hersteller, der sich spezialisiert hat, auf, LCD-Anzeige jahrelang zu produzieren.
2. Q: Wie tut Ihre Fabrik betreffend Qualitätskontrolle?
A: Qualität ist Priorität. Sagen Sie immer Befestigungshohe wichtigkeit zur Qualität voraus, die von steuert
sehr, anfangend zum eigentlichen Ende. Wir konzentrieren uns auf jedes Detail, unsere Fabrik haben gewonnen ISO9001, CER, RoHS-Authentisierung.
3. Q: Was ist Ihr Kundendienst?
A: Wir bieten 100% Garantie auf unserem Produkt an.
4. Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Irgendeine Quantität ist für Ihren Auftrag annehmbar. Und der Preis ist für große Menge verkäuflich.
5. Q: Wann machen Sie die Lieferung?
A: Wir können die Lieferung innerhalb 3-15 Werktage entsprechend der Größe und den Quantitäten Ihres Auftrages machen.
6.Q: welche Marke des Schirmes sind Sie verwendend?
A: wir benutzen Samsungs-, Fahrwerk-, AUO- und CHIMEI-Schirm.
7.Q: Haben Sie Ihre eigene Einschließungsfabrik?
A: Ja haben wir unsere eigene Einschließungsfabrik, und wir haben den besten Bauingenieur, hoffen wir, Sie mit bestem Schirm und Form zu versehen, also ist Soem auch willkommen.
8.Q: wenn Sie nicht on-line sind, wie kann ich Kontakt mit Ihnen erhalten?
A: wenn ich nicht online sein, bitte kindly Kontrolle die folgenden Kontaktdaten, können Sie mir E-Mail, Sie schicken können mich anrufen, oder skype ich, antworte ich Ihnen SO BALD WIE MÖGLICH
Ansprechpartner: Cherry
3.5mm kleiner Einfassungs-Monitor LCD-Videowand-System für Leitstellen 700cd/m-²
Hohe Verkehrs-Leitstelle-Videowand Lcd-Wand, web-basiert Wohnvideowand
Kundengerechte Anzeigen-Wand des LCD-Videowand-System-Fernsehen für Restaurant und Hotel
4K gab LCD-Bildschirm-Anzeigen-Videomonitor-Wand, Anwendung der Videowand-3x3 im Freien ein
Stand-alleinTouch Screen Konferenztisch, großes Format-Touch Screen Monitor
Innenwerbungs-Verwendungs-wechselwirkender Touch Screen LCD-Anzeigen-Monitor 55" hochauflösend
LED-Hintergrundbeleuchtung 47 Zoll-wechselwirkende Touch Screens für Anzeigen-Farbe der Schule16.7m
Kundenspezifische kapazitive Fingerspitzentablett-große Noten-Bildschirmanzeige-Boden-Stellung
Das Dach, das digitale Beschilderung im Freien hängt, zeigt silberne Farbfernbedienung an
| Sitemap