Herkunftsort: | China |
Markenname: | FORETELL |
Zertifizierung: | CE, Rohs, FCC |
Modellnummer: | FT-TS42 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
OS: | Windows 7 | CPU: | Inter- Kern i3 (Wahl i5, i7) |
---|---|---|---|
Memory: | 4g | Reaktionszeit: | 5ms |
Lebensdauer: | 60000H | Farbe: | 16.7M |
Touch Screen 32 Zoll-Windows 7s wechselwirkender Tafelwasser-Beweis-multi Funktions-Kiosk
Spezifikation | ||||||||||
Plattengröße | 42", 47", 55" | |||||||||
Maximale Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||||
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,264 (H)×0.264 (V) | |||||||||
Helligkeit (Nissen) | 450cd/㎡ | |||||||||
Kontrast | 4000 | |||||||||
Blickwinkel | 178°/178° | |||||||||
Antwortzeit | 5ms | |||||||||
Zeilenfrequenz | 50-70KHZ | |||||||||
Vertikalfrequenz | 56-75KHZ | |||||||||
Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||||
Fingerspitzentablett | ||||||||||
Spezifikation | Kapazitive Noten mit 10 PUNKTEN | |||||||||
Positionierung Genauigkeit |
±1mms | |||||||||
Beförderung | ≥95% | |||||||||
Härte | 7H | |||||||||
Klickenart | 10 Punkte | |||||||||
Antwortzeit | ≤10ms | |||||||||
Ertrag-Entschließung | 4096X4096 | |||||||||
Glas | ausgeglichenes Glas 4 Millimeter | |||||||||
Lebenszeit | Einzel von mehr als 60 Million | |||||||||
Video | ||||||||||
Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Kompatibles HDMI input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||||||
Filter des Kammes 3D | Ja | |||||||||
Videoreduzierungsgeräusche | Ja | |||||||||
OSD-Anzeige (Schirmmenüanzeige) | ||||||||||
Menüsprache | Chinesisch/Englisch (mehrfache Sprachwahl erfordert) | |||||||||
Computer optional (Windows-System) | ||||||||||
Hauptchipset | H61 | |||||||||
CPU | Intel Kern I3 (i5, i7 optional) |
|||||||||
Gedächtnis | 4G | |||||||||
Festplatte | SATA II 5400 500GB | |||||||||
Operationssystem | Windows 7 | |||||||||
Schnittstelle | VGA*1, USB*2, RJ45*1 HDMI | |||||||||
Energie | ||||||||||
Stromversorgung | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | ≦220W | |||||||||
Reserveleistungsverbrauch | ≦1W | |||||||||
Temperatur | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | |||||||||
Lagertemperatur | - 10℃~60℃ | |||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~80% | |||||||||
Speicherfeuchtigkeit | 5%~95% | |||||||||
Auftritt | ||||||||||
Körpermaß (Lx W x H) Millimeter | Customrized | |||||||||
Plattenfarbe/-auftritt | Weiß, schwarz, besonders angefertigt | |||||||||
Plattenmaterial | SPCC/Aluminum/Customized | |||||||||
Installation | Noten-Tabelle | |||||||||
Zertifikat | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
Zusätze |
Handbuch, Garantiekarte, Fernprüfer, Stromkabel, etc. |
Über sagen Sie voraus
Sagen Sie Inc. wurde hergestellt im Jahre 2006 voraus, das ein berühmter Lieferant ist, das streben, unsere Kunden mit den meisten effektiven Lösungen der digitalen Beschilderung zu holen. wir konzentrieren uns auf Details jedes Mikros, um genaueres Verhältnis zum Kunden aufzubauen und die Spitzespitzenmarke zu machen. Im Laufe der Jahre mit der schnellen Entwicklung unserer Firma und in Erwiderung auf erhöhte Nachfrage unserer Kunden. Foretell hat Tag für Tag sich verbessert und erweitert. jetzt haben wir absolut die besten Teamarbeitskräfte. einschließlich Berufselektroingenieur, erfahrenen Strukturingenieur, ehrfürchtiges Verkaufsteam etc., das wir uns Kunden, mit bestem Service und Produkten zu versehen freuen. Lcd-Videowand, Monitor CCTV LCD, digitale Beschilderung, pädagogischer wechselwirkender LCD WhiteBoard und Touch Screen Reihen sind in unserem Katalog list.we versuchen noch, neue Produkte mit 5 Zoll bis 84 Zoll für unsere Kunden zu erforschen und besonders anzufertigen eingeschlossen. Angesiedelt in Shenzhen, hat Foretell ein starkes Verkaufsnetz, wir haben mehr als 30 Niederlassungen in China gebildet, das einen guten Eindruck auf unserem Kunden gelassen hat. unsere Produkte werden sehr in einer Vielzahl von Märkten wie Nordamerika, EU, Asien geschätzt und Afrika etc. mit perfektem Produkt und rücksichtsvollem Service, genießen wir wirklich guten Ruf und Popularität. Heutzutage umfasst unser Kunde eine breite Palette von Industrien, einschließlich Bank, Hotel, Krankenhaus, Überwachungssystem und Einkaufszentren sowie einige der größten Medienunternehmen. „Sagen Sie Qualität voraus, ist perfekte Details“ unser Versprechen zu den Kunden, begrüßen wir herzlichst Kunden, um unsere Firma zu besuchen und langfristige geschäftliche Beziehungen aufzubauen.
Ansprechpartner: Cherry
3.5mm kleiner Einfassungs-Monitor LCD-Videowand-System für Leitstellen 700cd/m-²
Hohe Verkehrs-Leitstelle-Videowand Lcd-Wand, web-basiert Wohnvideowand
Kundengerechte Anzeigen-Wand des LCD-Videowand-System-Fernsehen für Restaurant und Hotel
4K gab LCD-Bildschirm-Anzeigen-Videomonitor-Wand, Anwendung der Videowand-3x3 im Freien ein
Stand-alleinTouch Screen Konferenztisch, großes Format-Touch Screen Monitor
Innenwerbungs-Verwendungs-wechselwirkender Touch Screen LCD-Anzeigen-Monitor 55" hochauflösend
LED-Hintergrundbeleuchtung 47 Zoll-wechselwirkende Touch Screens für Anzeigen-Farbe der Schule16.7m
Kundenspezifische kapazitive Fingerspitzentablett-große Noten-Bildschirmanzeige-Boden-Stellung
Das Dach, das digitale Beschilderung im Freien hängt, zeigt silberne Farbfernbedienung an
| Sitemap