Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Smart Display
Zertifizierung: CE,FCC, Rohs. CB
Modellnummer: SW-01
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Äußere Holzkiste, mittlerer Karton, innere PET-Baumwolle
Lieferzeit: 7-25
Zahlungsbedingungen: TT
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000PCS/MONTH
Anwendung: |
Innen |
Blickwinkel: |
178°/178° (H/V) |
Plattenparameter: |
Vertikaler Streifen RGB |
Einfassung: |
3.5mm |
Größe: |
55inch |
Anzeigen-Farben: |
8bit-16.7M |
Art: |
an der Wand befestigt |
Entschließung: |
1920*1080 /4k |
Kundengebundener Service: |
JA |
Marke: |
Intelligente Anzeige |
Anwendung: |
Innen |
Blickwinkel: |
178°/178° (H/V) |
Plattenparameter: |
Vertikaler Streifen RGB |
Einfassung: |
3.5mm |
Größe: |
55inch |
Anzeigen-Farben: |
8bit-16.7M |
Art: |
an der Wand befestigt |
Entschließung: |
1920*1080 /4k |
Kundengebundener Service: |
JA |
Marke: |
Intelligente Anzeige |
An der Wand befestigte schmale Einfassung LCD, die Videoverstärkenden Schirm der wandanzeige 3x3 LCD annonciert
Prüfer 4k Innen-Berg-Anzeige LCD-Videowand-Anzeige Videowall 55 Zoll-2x2 3x3
Spezifikation
Produktgrößentabelle | ||||||
Plattengröße | Bilaterale Naht | Platten-Länge | Platten-Breite | Platten-Stärke | Platten-Marke | Modell nein. |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Fahrwerk | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Platte | Marke | S-Serie | L-Reihen | B-Reihen |
Plattengröße | 46 55 65 Zoll optional | 49 55 Zoll optional | 46 49 55 Zoll optional | |
Einfassung | 1.7/3.5/5.5mm | 0.88/1.8/3.5mm | 0.99/3.5mm | |
Entschließung | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
Helligkeit | 500~700 cd-/m² | 500~700 cd-/m² | 500~700 cd-/m² | |
Constract-Verhältnis | 1200:1, 3500:1, 4000:1 | 1200:1, 1300:1, 1400:1 | 1300:1, 1400:1 | |
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Farbe | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | |
Hintergrundbeleuchtet | WLED | WLED | WLED | |
Frequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
Signalschnittstelle | LVDS | LVDS | LVDS | |
Repond-Zeit | 8ms | 8ms | 8ms | |
Das Leben spang | 60000 Stunden | 60000 Stunden | 60000 Stunden | |
Input/Output | Schnittstelle | HD-Schnittstelle, VGA herein, DVI, BNC, Stützbild im Bild (PIP/POP/PAP) | ||
Verkettungshafen | RS232-RJ45 in/out | |||
Video | Farbsystem | PAL/NTSC/Auto-Identify | ||
Durchstreifende Szene | Unterstützung | |||
Energie | Leistungsaufnahme | Eingebaute Art, 100 | 240V Wechselstrom, 50/60Hz | ||
Leistungsaufnahme | 180W (Maximum); Reserveleistung lesss als 3w | |||
Aussicht | Shell-Material | Kaltgewalztes Blatt, schwarz | ||
Schirmposition | Landschaft, protrait optional | |||
Einheit demenssion | 1210,81 (L)*681.52 (W)*63.24+45 (Stärke) Millimeter | |||
Optional | Installation | Bodenstellungskabinett/-klammer und an der Wand befestigte Klammer optional | ||
Touch Screen | Ir-Touch Screen optional | |||
Teiler u. Matrix | 1ch herein, heraus Teiler 4/8/12/16ch optional; Matrix optional | |||
Paket | Vereinigen Sie Paket | PET-Film + Schaumeckschutz + Bienenwabenkasten | ||
Exportverpackung | Exportholzkiste oder hölzerne Palette | |||
Zusätze | HD-Kabel, RJ45 Kabel, Fernsteuerungs-*1, IR sensor*1 |
Eigenschaften