Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Smart Display
Zertifizierung: CE,FCC, ROHS ,CB
Modellnummer: SW-01
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: different price for different size
Verpackung Informationen: Karton + Holzkiste/Flugkoffer
Lieferzeit: 5-7 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000
Anwendung: |
Innen |
Blickwinkel: |
178°/178° (H/V) |
Plattenparameter: |
Vertikaler Streifen RGB |
Einfassung: |
3.5mm |
Größe: |
55inch |
Anzeigen-Farben: |
8bit-16.7M |
Kundengebundener Service: |
JA |
Marke: |
Intelligente Anzeige |
Anwendung: |
Innen |
Blickwinkel: |
178°/178° (H/V) |
Plattenparameter: |
Vertikaler Streifen RGB |
Einfassung: |
3.5mm |
Größe: |
55inch |
Anzeigen-Farben: |
8bit-16.7M |
Kundengebundener Service: |
JA |
Marke: |
Intelligente Anzeige |
50Hz Fahrwerkes LCD Videoentschließung der wand-Anzeigen-49Inch 3.5mm der Einfassungs-3x3 FHD
55 sortiert Werbungsanzeigefeld CCTV-System fernsehen 3x3 4X4 LCD LCD-Videowand aus
Spezifikation
Produktgrößentabelle | ||||||
Plattengröße | Bilaterale Naht | Platten-Länge | Platten-Breite | Platten-Stärke | Platten-Marke | Modell nein. |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Fahrwerk | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Grundlegende Parameter
Platten-Größe | 46" | 49" | 55" | 65" |
Platten-Marke | mit Samsung | Fahrwerk | mit Samsung/LG | mit Samsung |
Modell | HBY-PJ460P | HBY-PJ490P | HBY-PJ550P | HBY-PJ650G |
Pixel-Neigung | 0.53025*0.53025mm | 0.55926*0.55926mm | 0.63*0.63mm | 0.372*0.372mm |
Betrachtungs-Winkel | 178H/178V | |||
Antwortzeit | <6ms> | |||
Anzeigen-Farbe | 8Bit, 16.7M | |||
Kontrast-Verhältnis | 3500:1 | 1300:1 | 4500:1 | 4000:1 |
Zusammenhang | HDMI-/DVI/VGA/AV/RJ45/Audio/Displayhafen | |||
Einfassungs-Breite | 1.7mm/3.5mm | 1.8mm/3.5mm | 0.88mm/1.7mm/1.8mm/3.5mm | 3.5mm |
Helligkeit | 500cd/m2&700cd/m2 | 500cd/m2&700cd/m2 | 500cd/m2&700cd/m2 | 700cd/m2 |
Entschließung | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
Stromversorgung | AC100-240V/50-60Hz | |||
Schlafmodus | 0.5W | |||
Maximales comsumption | 180W | 200w | 220w | 350w |
Nettogewicht | 20kg | 25kg | 28kg | 40kg |
Arbeitstemp | 0-40℃ | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-90% | |||
Operation | 7x24hrs | |||
Leben | >60,000hours | |||
Garantie |
Standard ein Jahr ohne künstlichen Schaden, kann zu 3 Jahren, lebenslange Wartung ausgedehnt sein |
Q1: Was ist die Mindestbestellmenge?