Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Smart Display
Zertifizierung: CE,FCC, Rohs. CB
Modellnummer: SW-01
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Äußere Holzkiste, mittlerer Karton, innere PET-Baumwolle
Lieferzeit: 7-25
Zahlungsbedingungen: TT
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000pcs/month
Art: |
Videowand |
Anwendung: |
Innen |
Plattenparameter: |
Vertikaler Streifen RGB |
Einfassung: |
3.5mm |
Größe: |
55inch |
Anzeigenfarben: |
8bit-16.7m |
Entschließung: |
1920*1080 /4k |
Kundengebundener Service: |
JA |
Marke: |
Intelligente Anzeige |
Art: |
Videowand |
Anwendung: |
Innen |
Plattenparameter: |
Vertikaler Streifen RGB |
Einfassung: |
3.5mm |
Größe: |
55inch |
Anzeigenfarben: |
8bit-16.7m |
Entschließung: |
1920*1080 /4k |
Kundengebundener Service: |
JA |
Marke: |
Intelligente Anzeige |
Berg-Anzeigen-Anzeigen-verstärkender Schirm Indoor Videowalls 55 des Prüfer-4k Zoll-2x2 3x3
Spezifikation
| Produktgrößentabelle | ||||||
| Plattengröße | Bilaterale Naht | Platten-Länge | Platten-Breite | Platten-Stärke | Platten-Marke | Modell nein. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Fahrwerk | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Lcd-Videowand-Schirm (mit TAT) | ||||||||
| Spezifikationen | ||||||||
| Platten-Größe | Mit TATEN LCD-Bildschirm (super schmale Einfassung 5.3mm mit LED-Hintergrundbeleuchtung) | |||||||
| Längenverhältnis | 16:9 | |||||||
| Max Resolution Support | 1920x1080 | |||||||
| Farbe | 8Bit, 16.7M | |||||||
| Helligkeit (Nissen) | 700cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 3000:1 | |||||||
| Blickwinkel (H/V) | 178° | |||||||
| Antwortzeit | <> | |||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | |||||||
| Input und Ertrag | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| D-15 RGB Input (VGA) | 1 | |||||||
| YUV/YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Farbmischanzeige-Input (Handels) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Zusammengesetzter Videoausgang | 2 (2xBNC) | |||||||
| AUDIOinput | 1 | |||||||
| Geteilter Bildschirm | Stützbild im Bild (PIP/POP/PAP) | |||||||
| Energie | ||||||||
| Stromversorgung | AC100V~240V | |||||||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 250W | |||||||
| Reserveleistungs-Verbrauch | <> | |||||||
| Temperatur | ||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-80% | |||||||
| Maß | 1025.65x579.84x105mm | |||||||
| Videowand-Prüfer (Einbauten jeder Schirm) | ||||||||
| Modell nein. | SD-P817W | |||||||
| Input | CVBS | Hafen 1*BNC, stützen PAL/NTSC alle Formate | ||||||
| DVI | 1*DVI-I Hafen, Unterstützung SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| VGA | 1*D15 Hafen, Unterstützung SVGA/XGA/WXGA | |||||||
| Ertrag | LVDS | Stützsignal oder doppelter LVDS-Ertrag und Anzeige WUXGA (1920*1080) | ||||||
| CVBS | Unterstützung PAL/NTSC alle Formate | |||||||
| DVI | 1*DVI-I Hafen, Unterstützung SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Lassen Sie Modus laufen | Plattenschlüsseloperation (Bedarfskundenbezogenheit) | |||||||
| Standard-Hafen RS232 (freie Steuer-Software zur Verfügung stellen) | ||||||||
| ADDIEREN Sie Code | ||||||||
| Technik-Software | XK_LCD_CONTROL_Manager, Steuerung der Schnittstelle RS232 (1 Input, 2 heraus schlingend) | |||||||
| Betriebstemperatur | °C 0~70 | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5~ 95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||
| Wechselspannungsstromversorgung | 100-240V/50, 60Hz | |||||||
| Leistungsaufnahme | Maximales 300W, entsprechend verschiedenen Schirmmodellen | |||||||
| Maß | 307×283×55 (Millimeter) | |||||||
| Gewicht | Über 3.5KG | |||||||
![]()