Einzelheiten zum Produkt
Place of Origin: China
Markenname: smart display
Zertifizierung: CE,FCC, ROHS ,CB
Model Number: SD 01
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Papierbox + Holzbox
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000
Intelligente Plattform: |
Android-TV |
HDMI-Eingänge: |
4 |
Entschließung: |
1920*1080 |
Gewicht: |
39.7 Pfund |
Personalisierter Service: |
- Ja, das ist es. |
Audio: |
Dolby Digital Plus |
Abmessungen: |
48.4 x 28 x 3,3 Zoll |
USB-Anschlüsse: |
3 |
Intelligente Plattform: |
Android-TV |
HDMI-Eingänge: |
4 |
Entschließung: |
1920*1080 |
Gewicht: |
39.7 Pfund |
Personalisierter Service: |
- Ja, das ist es. |
Audio: |
Dolby Digital Plus |
Abmessungen: |
48.4 x 28 x 3,3 Zoll |
USB-Anschlüsse: |
3 |
Mit drei USB-Anschlüssen können Sie alle Ihre Geräte einfach an den Stand By Me TV anschließen, was ihn zur perfekten Ergänzung zu Ihrem Heimunterhaltungssystem macht.oder Musik hörenDas mobile Fernsehgerät ermöglicht es Ihnen, den Fernseher ganz einfach zu Hause oder im Büro zu bewegen.Dies macht es zu einer großartigen Wahl für diejenigen, die ein vielseitiges und bequemes Seherlebnis wünschen.
Der Stand By Me Smart TV bietet auch eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, einschließlich WiFi, Bluetooth und Ethernet.Das bedeutet, dass Sie sich einfach mit dem Internet verbinden und auf alle Ihre Lieblings-Streaming-Dienste und -Apps zugreifen könnenEgal, ob Sie Netflix, Hulu oder Amazon Prime sehen wollen, dieser Fernseher hat Sie abgedeckt.
Insgesamt ist der Stand By Me Smart TV eine gute Wahl für alle, die einen hochwertigen Fernseher wünschen, der eine Reihe von Funktionen bietet, um ihr Seherlebnis zu verbessern.Ob Sie einen Fernseher für Ihr Wohnzimmer suchenSo, warum warten? Bestellen Sie Ihren Stand By Me Smart TV heute und beginnen Sie, alle Vorteile zu genießen, die dieses erstaunliche Produkt zu bieten hat!
Modellnummer | SD320 | |
Name | 32 Zoll Bildschirm | |
Anzeigeparameter | Wirkliche Anzeigefläche | 698.4 ((H) x 392,85 (V) (mm) |
Anzeigenskala | 16:9 | |
Helle | 350cd/m2 | |
Gegensatz | 1200:1 | |
Farbe | 8bits-true (16.7M) | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | ELED | |
Maximaler Blickwinkel | 178 ° | |
Entschließung | 1920 * 1080 | |
Maschinenparameter | Eingangsanschluss | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
Ausgangsport | HDMI*1 | |
Schallleistung | 2X5W | |
WIFI | 2.4 G, | |
Bluetooth | Unterstützung von Bluetooth 4.0 | |
Gesamtstromverbrauch | ≤ 45 W | |
Standby-Stromverbrauch | 0.5 W oder weniger | |
Ein ganzes Leben | 30000 | |
Eingangsleistung | 24V/5A (Ladung der Batterie) | |
Gesamtabmessungen | 736.11 (Länge) x 430,51 (Höhe) x 54,97 (Dicke) mm | |
1415.9 (L) x 736.11 (H) x 428 (Dicke) mm (mit Ständer) | ||
Abmessungen der Verpackung | 876 x 177,8 x 550 MM | |
Nettogewicht | 7.5 KG | |
Bruttogewicht | 100,0 kg | |
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur: 0 °C ~ 50 °C; Luftfeuchtigkeit: 10% RH ~ 80% RH; | |
Speicherumfeld | Aufbewahrungstemperatur: -20°C ~ 60°C; Lagereinfeuchtigkeit: 10% RH ~ 90% RH; | |
Android-Systemparameter | CPU | RK3566, Quad-Core, bis zu 1,8 GHz |
GPU | Die Mali-G52 GPU unterstützt OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, und Vulkan 1.1 | |
Speicherplatz | 2G | |
Flasch | 16G | |
Android-Version | Android 11 ist da.0 | |
OSD-Sprache | Chinesisch, Englisch | |
Parameter des mobilen Bildschirmregals | Höhenanpassung | 170 mm |
Winkel | Drehung: im Uhrzeigersinn 90°/gegen den Uhrzeigersinn 90°, Neigung: 22° nach oben/ 22° nach unten | |
Schleudern | 1 "Cardan-Rad *5 | |
Nettogewicht | 3.25 KG | |
Bruttogewicht | 5.55 Kilo | |
Abmessungen der Stäbe | 1320*284*154 MM | |
Nettogewicht | 8.45 Kilo | |
Bruttogewicht | 9.85 Kilo | |
Abmessungen des Fahrgestellpakets | 504*129*504 MM | |
Schalter/Anzeigeleuchte | Rote/Blaue Doppelfarbe, blaues Blinken beim Aufladen, blaues Licht voll, rotes etwa halb geladen, rotes Blinken bei niedrigem Aufladen | |
Parameter der Batterie | Zellentyp | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Nennkapazität | 230 Wh | |
Nennspannung | 19.2 V | |
Ladeanschluss | Gleichstromstecker 2,5 mm | |
Maximaler Ladestrom | 5A | |
Größe | 220mm*170mm*30mm (maximal) | |
Gewicht | 20,5 kg | |
Kapazitätsparameter | Glasmaterial | AC-Glas, gehärtet gegen Blendung |
Multi-Touch | Maximale unterstützte Berührungspunkte: 10 Punkte | |
Anzahl der Kanäle | 95 Kanäle | |
Scanfrequenz | Veränderungen der Scanrate und der Messkapazität: ≥ 100 KHz | |
Aufwachen-Reaktionszeit | Zeit von der Berührung mit dem Finger bis zur Reaktion: ¢15 ms | |
Berührungsgenauigkeit mm | Abweichung zwischen der tatsächlichen Position und der durch Berührung reflektierten Position: ±2,0 mm | |
Linearität | Abweichung von der Geraden: ±2,0 mm | |
Berührungsabstand mm | Abstand zwischen zwei zu unterscheidenden Punkten: 15 mm | |
Empfindlichkeit | Die Empfindlichkeit des Touchscreens (Klick≤φ6mm, Rutsch≤φ6mm: gleichmäßig≤1,5mm) | |
Temperaturbereich | Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C | |
Betriebsspannung | DC5V | |
Betriebsstromverbrauch | ≥ 1 W | |
Zubehör | Fernbedienung | Anzahl: 1 |
Batterien mit einer Leistung von | Menge: 1 Paar | |
Stromadapter | Menge: 24V/5A | |
Kapazitiver Stift | Anzahl: 1 | |
Mobilbildschirmregal | Menge: 1 Satz | |
Besonderheiten | 1, die Form ist einfach, der Hauptteil hat ein geometrisches Design, 2, voll ausgestatteter Kondensatorprozess, kompatibel mit Incell und Oncell, Mehrkanal-Kondensator-Touch, glattes Touch-Schreiben. 3, eingebaute Batterie mit großer Kapazität, normale Arbeitszeit 5 Stunden (die tatsächliche Nutzungszeit wird von der Temperatur und der Helligkeit/Klangstärke der Maschine beeinflusst), 4, Lade-Atemlicht-Anzeige, Leistungsstatus-Anzeige 5, mobile Display-Rack bionisches Naturbaumdesign 6, unterstützt mehrwinklige Anzeige. |
Eines der wichtigsten Merkmale des Stand By Me Smart TV ist sein bewegliches Design, das es Benutzern ermöglicht, das Gerät problemlos von Raum zu Raum zu bewegen.Dies macht es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von verschiedenen Situationen, auch zu Hause, im Büro oder sogar im Klassenzimmer.
Der tragbare Wi-Fi-TV mit Touchscreen ist auch in Bezug auf seine Anwendungen sehr vielseitig und kann für eine Reihe von verschiedenen Zwecken verwendet werden.kann als Digital Signage Display im Einzelhandel verwendet werden, oder als tragbare Unterhaltungsvorrichtung für die Reise.
Der Stand By Me Smart TV ist auch dank seiner Sprachsteuerung sehr komfortabel zu bedienen.Dies ermöglicht es Benutzern, leicht durch die verschiedenen Funktionen und Funktionen des Geräts zu navigieren, ohne dass eine Fernbedienung erforderlich ist.
Die intelligente Plattform des Stand By Me Smart TV ist Android TV, das den Benutzern Zugang zu einer Vielzahl von Apps und Streaming-Diensten bietet.Dies macht es ideal für den Einsatz als Unterhaltungsgerät zu Hause, da Benutzer mit nur wenigen Klicks leicht auf ihre Lieblingssendungen und Filme zugreifen können.
Der Stand By Me Smart TV ist zudem mit drei USB-Anschlüssen ausgestattet und bietet den Nutzern viele Möglichkeiten, externe Geräte zu verbinden.Das Gerät bietet eine Reihe von Verbindungsmöglichkeiten, einschließlich Wi-Fi, Bluetooth und Ethernet, wodurch es einfach ist, sich mit einer Vielzahl von verschiedenen Netzwerken und Geräten zu verbinden.
Zusammenfassend ist der Stand By Me Smart TV ein sehr vielseitiges und bequemes Gerät, das in einer Vielzahl von verschiedenen Szenarien und Anwendungen verwendet werden kann.Egal, ob Sie nach einem mobilen Smart-TV für Zuhause oder im Büro suchen, oder ein Touchscreen-Portable-Wi-Fi-TV für den Einsatz unterwegs, ist der Stand By Me Smart TV eine ausgezeichnete Wahl.
Modellnummer | SD320 | |
Name | 32 Zoll Bildschirm | |
Anzeigeparameter | Wirkliche Anzeigefläche | 698.4 ((H) x 392,85 (V) (mm) |
Anzeigenskala | 16:9 | |
Helle | 350cd/m2 | |
Gegensatz | 1200:1 | |
Farbe | 8bits-true (16.7M) | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | ELED | |
Maximaler Blickwinkel | 178 ° | |
Entschließung | 1920 * 1080 | |
Maschinenparameter | Eingangsanschluss | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
Ausgangsport | HDMI*1 | |
Schallleistung | 2X5W | |
WIFI | 2.4 G, | |
Bluetooth | Unterstützung von Bluetooth 4.0 | |
Gesamtstromverbrauch | ≤ 45 W | |
Standby-Stromverbrauch | 0.5 W oder weniger | |
Ein ganzes Leben | 30000 | |
Eingangsleistung | 24V/5A (Ladung der Batterie) | |
Gesamtabmessungen | 736.11 (Länge) x 430,51 (Höhe) x 54,97 (Dicke) mm | |
1415.9 (L) x 736.11 (H) x 428 (Dicke) mm (mit Ständer) | ||
Abmessungen der Verpackung | 876 x 177,8 x 550 MM | |
Nettogewicht | 7.5 KG | |
Bruttogewicht | 100,0 kg | |
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur: 0 °C ~ 50 °C; Luftfeuchtigkeit: 10% RH ~ 80% RH; | |
Speicherumfeld | Aufbewahrungstemperatur: -20°C ~ 60°C; Lagereinfeuchtigkeit: 10% RH ~ 90% RH; | |
Android-Systemparameter | CPU | RK3566, Quad-Core, bis zu 1,8 GHz |
GPU | Die Mali-G52 GPU unterstützt OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, und Vulkan 1.1 | |
Speicherplatz | 2G | |
Flasch | 16G | |
Android-Version | Android 11 ist da.0 | |
OSD-Sprache | Chinesisch, Englisch | |
Parameter des mobilen Bildschirmregals | Höhenanpassung | 170 mm |
Winkel | Drehung: im Uhrzeigersinn 90°/gegen den Uhrzeigersinn 90°, Neigung: 22° nach oben/ 22° nach unten | |
Schleudern | 1 "Cardan-Rad *5 | |
Nettogewicht | 3.25 KG | |
Bruttogewicht | 5.55 Kilo | |
Abmessungen der Stäbe | 1320*284*154 MM | |
Nettogewicht | 8.45 Kilo | |
Bruttogewicht | 9.85 Kilo | |
Abmessungen des Fahrgestellpakets | 504*129*504 MM | |
Schalter/Anzeigeleuchte | Rote/Blaue Doppelfarbe, blaues Blinken beim Aufladen, blaues Licht voll, rotes etwa halb geladen, rotes Blinken bei niedrigem Aufladen | |
Parameter der Batterie | Zellentyp | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Nennkapazität | 230 Wh | |
Nennspannung | 19.2 V | |
Ladeanschluss | Gleichstromstecker 2,5 mm | |
Maximaler Ladestrom | 5A | |
Größe | 220mm*170mm*30mm (maximal) | |
Gewicht | 20,5 kg | |
Kapazitätsparameter | Glasmaterial | AC-Glas, gehärtet gegen Blendung |
Multi-Touch | Maximale unterstützte Berührungspunkte: 10 Punkte | |
Anzahl der Kanäle | 95 Kanäle | |
Scanfrequenz | Veränderungen der Scanrate und der Messkapazität: ≥ 100 KHz | |
Aufwachen-Reaktionszeit | Zeit von der Berührung mit dem Finger bis zur Reaktion: ¢15 ms | |
Berührungsgenauigkeit mm | Abweichung zwischen der tatsächlichen Position und der durch Berührung reflektierten Position: ±2,0 mm | |
Linearität | Abweichung von der Geraden: ±2,0 mm | |
Berührungsabstand mm | Abstand zwischen zwei zu unterscheidenden Punkten: 15 mm | |
Empfindlichkeit | Die Empfindlichkeit des Touchscreens (Klick≤φ6mm, Rutsch≤φ6mm: gleichmäßig≤1,5mm) | |
Temperaturbereich | Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C | |
Betriebsspannung | DC5V | |
Betriebsstromverbrauch | ≥ 1 W | |
Zubehör | Fernbedienung | Anzahl: 1 |
Batterien mit einer Leistung von | Menge: 1 Paar | |
Stromadapter | Menge: 24V/5A | |
Kapazitiver Stift | Anzahl: 1 | |
Mobilbildschirmregal | Menge: 1 Satz | |
Besonderheiten | 1, die Form ist einfach, der Hauptteil hat ein geometrisches Design, 2, voll ausgestatteter Kondensatorprozess, kompatibel mit Incell und Oncell, Mehrkanal-Kondensator-Touch, glattes Touch-Schreiben. 3, eingebaute Batterie mit großer Kapazität, normale Arbeitszeit 5 Stunden (die tatsächliche Nutzungszeit wird von der Temperatur und der Helligkeit/Klangstärke der Maschine beeinflusst), 4, Lade-Atemlicht-Anzeige, Leistungsstatus-Anzeige 5, mobile Display-Rack bionisches Naturbaumdesign 6, unterstützt mehrwinklige Anzeige. |
Die technische Unterstützung und Dienstleistungen des Stand By Me Smart TV Produkts umfassen:
- Fehlerbehebung und Unterstützung bei technischen Problemen
- Software-Updates und -Upgrades
- Benutzerhandbuch und manuelle Unterstützung
- Garantieinformationen und Schadensbearbeitung
- Fernbedienungsprogrammierung und Ersatz
- Installations- und Einrichtungshilfe
- Kundenbetreuung und Produktanfragen
Produktverpackung:
Der Stand By Me Smart TV ist in einer robusten Kartonbox mit den folgenden Abmessungen erhältlich: 130cm x 80cm x 20cm. Die Box enthält Fernsehgerät, Fernbedienung, Stromkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitungund Garantie-KarteDie TV-Einheit ist mit Schaum und Plastik verpackt, um den sicheren Transport zu gewährleisten.
Versand:
Unsere Lieferpartner liefern den Stand By Me Smart TV innerhalb von 7-10 Werktagen ab dem Kaufdatum an Ihre Haustür.Wir bieten kostenlosen Versand im ganzen Land und bieten Tracking-Informationen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Lieferung verfolgen könnenWir treffen alle Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihr Paket in perfektem Zustand ankommt, aber im unwahrscheinlichen Fall eines Schadens,Bitte kontaktieren Sie sofort unseren Kundenservice, um einen Ersatz zu arrangieren..
- Was ist das?Wie heißt der Markenname dieses Fernsehers?
A:Der Markenname dieses Fernsehers ist Smart Display.
- Was ist das?Wie lautet die Modellnummer dieses Fernsehers?
A:Die Modellnummer dieses Fernsehers ist SD 01.
- Was ist das?Wo wird dieser Fernseher hergestellt?
A:Dieser Fernseher wird in China hergestellt.
- Was ist das?Hat dieser Fernseher eine Internetverbindung?
A:Ja, dieser Fernseher hat eine Internetverbindung.
- Was ist das?Wie groß ist der Bildschirm?
A:Die Größe des Bildschirms ist nicht angegeben; weitere Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen.