Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Smart Display
Zertifizierung: CE,FCC, Rohs. CB
Modellnummer: SW-01
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Äußere Holzkiste, mittlerer Karton, innere PET-Baumwolle
Lieferzeit: 7-25
Zahlungsbedingungen: TT
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Stück/Monat
Anwendung: |
Innenräume |
Blickwinkel: |
178°/178° (H/V) |
Plattenparameter: |
RGB-Streifen |
Flasche: |
1.7mm |
Größe: |
55 Zoll. |
Anzeigen von Farben: |
8bit-16.7m |
Typ: |
Wandmontiert |
Entschließung: |
1920*1080 /4k |
Personalisierter Service: |
- Ja, das ist es. |
Marke: |
Ein intelligentes Display |
Anwendung: |
Innenräume |
Blickwinkel: |
178°/178° (H/V) |
Plattenparameter: |
RGB-Streifen |
Flasche: |
1.7mm |
Größe: |
55 Zoll. |
Anzeigen von Farben: |
8bit-16.7m |
Typ: |
Wandmontiert |
Entschließung: |
1920*1080 /4k |
Personalisierter Service: |
- Ja, das ist es. |
Marke: |
Ein intelligentes Display |
Wandbildschirm mit schmaler Lcd-Reklamenwand 3x3
| Produktgrößentabelle | ||||||
| Größe der Platte | bilaterale Nähte | Panelllänge | Panelbreite | Paneldicke | Marke der Platte | Modell Nr. |
| 46 Zoll | 1.7 mm | 10200,02 mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46 Zoll | 3.5 mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7 mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46 Zoll | 5.5 mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133 mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49 Zoll | 10,8 mm | 1077.58mm | 6070,8 mm | 113.7 mm | Die | LD490DUN-TJB2 |
| 49 Zoll | 3.5 mm | 1077.58mm | 6070,8 mm | 113.7 mm | Die | LD490DUN-THC4 |
| 55 Zoll. | 10,8 mm | 1213.5 mm | 684.3 mm | 110 mm | Die | LD550DUN-THB8 |
| 55 Zoll. | 3.5 mm | 1213.5 mm | 68430mm. | 110 mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Panel | Marke | |||
| Größe der Platte | 46 55 65 Zoll optional | 49 55 Zoll optional | 46 49 55 Zoll optional | |
| Flasche | 1.7/3.5/5.5 mm | 0.88/1.8/3.5mm | 00,99/3,5 mm | |
| Entschließung | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
| Helle | 500 bis 700 cd/m2 | 500 bis 700 cd/m2 | 500 bis 700 cd/m2 | |
| Konstraktverhältnis | 1200:1, 3500:1, 4000:1 | 1200:1, 1300:1, 1400:1 | 1300:1, 1400:1 | |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Farbe | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED | WLED | WLED | |
| Häufigkeit | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Signaloberfläche | LVDS | LVDS | LVDS | |
| Antwortzeit | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
| Lebensspanne | 60000 Stunden | 60000 Stunden | 60000 Stunden | |
| Eingang und Ausgang | Schnittstelle | HD-Schnittstelle, VGA-Input, DVI, BNC, Unterstützung von Bild in Bild ((PIP/POP/PAP) | ||
| Konzentrierungshafen | RS232-RJ45 Ein/Aus | |||
| Video | Farbsystem | PAL/NTSC/Auto-Identify | ||
| Szenen-Roaming | Unterstützung | |||
| Macht | Leistungsaufnahme | Eingebauter Typ, 100 ~ 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | ||
| Stromverbrauch | 180 W (max.); Standbyleistung weniger als 3 W | |||
| Ausblick | Schalenmaterial | Kaltgewalzte Bleche, schwarz | ||
| Bildschirmposition | Landschaft, Ausdehnung optional | |||
| Einheitliche Demenz | 1210.81 ((L) * 681.52 ((W) * 63.24 + 45 ((Dicke) mm | |||
| Zusätzlich | Einrichtung | Bodenstehenschrank/Behälter und wandmontierte Behälter optional | ||
| Berührungsschirm | IR-Touchscreen ist optional | |||
| Splitter und Matrix | 1ch in, 4/8/12/16ch aus Splitter optional; Matrix optional | |||
| Paket | Vereinigungspaket | PE-Film + Schaumstoff-Eckschutz + Honigstockbox | ||
| Exportpaket | Export von Holzkisten oder Holzpaletten | |||
| Zubehör | HD-Kabel, RJ45-Kabel, Fernbedienung*1, IR-Sensor*1 | |||
![]()
![]()
![]()
Kontaktinformationen: