Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Smart Display
Zertifizierung: CE,FCC, ROHS ,CB
Modellnummer: SW-01
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: different price for different size
Verpackung Informationen: Karton + Holzkiste/Flugkoffer
Lieferzeit: 5-7 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000
Anwendung: |
Innen |
Blickwinkel: |
178°/178° (H/V) |
Plattenparameter: |
Vertikaler Streifen RGB |
Einfassung: |
3.5mm |
Größe: |
55inch |
Anzeigen-Farben: |
8bit-16.7M |
Kundengebundener Service: |
JA |
Marke: |
Intelligente Anzeige |
Anwendung: |
Innen |
Blickwinkel: |
178°/178° (H/V) |
Plattenparameter: |
Vertikaler Streifen RGB |
Einfassung: |
3.5mm |
Größe: |
55inch |
Anzeigen-Farben: |
8bit-16.7M |
Kundengebundener Service: |
JA |
Marke: |
Intelligente Anzeige |
super schmale Video-Wandvertikale Videowand der Einfassung lcd-Videowandanzeigenframeless Videowand 2x3
Spezifikation
| Produktgrößentabelle | ||||||
| Plattengröße | Bilaterale Naht | Platten-Länge | Platten-Breite | Platten-Stärke | Platten-Marke | Modell nein. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Fahrwerk | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
| 46-Zoll-Videowandspezifikation: | |
| Längenverhältnis | 16:09 |
| Körperliche Entschließung | 1920x1080 |
| Backight-System | LED |
| Helligkeit (Nissen) | 500 cd/sqm |
| Kontrast | 1200:01: 00 |
| Betrachtungs-Winkel | H 178°|V 178° |
| Anzeigen-Farben | 8Bit, 16.7M |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| Oberfläche | Blendschutz |
| Stromversorgung | AC100~240V 50/60 HZ |
![]()
Q1: Was ist die Mindestbestellmenge?
| Verpackende Details: |
| 1. Klopfen Sie auf das Produkt mit Film und Schaum; |
| 2. Setzen Sie das verpackte Produkt in den Karton; |
| 3. Verpacken Sie den Karton in die Exportholzkiste. |
| Sorgfältig verpackt unserem Produkt, zum sich des Kunden zu vergewissern, perfektes Produkt von uns zu erhalten. |