Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Smart Display
Zertifizierung: CE,FCC, Rohs. CB
Modellnummer: ST-43
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Äußere Holzkiste, mittlerer Karton, innere PET-Baumwolle
Lieferzeit: 7-25
Zahlungsbedingungen: TT
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Stück/Monat
Lebensdauer: |
> 60.000 Stunden |
Marke: |
Ein intelligentes Display |
CPU: |
Rk3566 rk3399 |
Personalisierter Service: |
- Ja, das ist es. |
Logo drucken: |
- Ja, das ist es. |
Verbindungsfähigkeit: |
HDMI, USB, Bluetooth |
Bildschirmgröße: |
55 Zoll |
Weitere Merkmale: |
Elternkontrolle, mehrsprachige Unterstützung |
Geräuschsystem: |
Dolby Atmos |
Fernbedienung: |
Sprach-Fernbedienung mit Google Assistant |
Entschließung: |
1920*1080 |
Anzeigetechnik: |
Bildschirm |
Intelligente Funktionen: |
Wi-Fi eingebaut, Sprachsteuerung, Bildschirmspiegelung |
Erneuerungsrate: |
120 Hz |
Intelligente Plattform: |
Android-TV |
Streamingdienste: |
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video |
HDR-Technologie: |
Dolby Vision, HDR10, HLG |
Betriebssystem: |
Android-TV |
Mainboard: |
RK3566 |
Lebensdauer: |
> 60.000 Stunden |
Marke: |
Ein intelligentes Display |
CPU: |
Rk3566 rk3399 |
Personalisierter Service: |
- Ja, das ist es. |
Logo drucken: |
- Ja, das ist es. |
Verbindungsfähigkeit: |
HDMI, USB, Bluetooth |
Bildschirmgröße: |
55 Zoll |
Weitere Merkmale: |
Elternkontrolle, mehrsprachige Unterstützung |
Geräuschsystem: |
Dolby Atmos |
Fernbedienung: |
Sprach-Fernbedienung mit Google Assistant |
Entschließung: |
1920*1080 |
Anzeigetechnik: |
Bildschirm |
Intelligente Funktionen: |
Wi-Fi eingebaut, Sprachsteuerung, Bildschirmspiegelung |
Erneuerungsrate: |
120 Hz |
Intelligente Plattform: |
Android-TV |
Streamingdienste: |
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video |
HDR-Technologie: |
Dolby Vision, HDR10, HLG |
Betriebssystem: |
Android-TV |
Mainboard: |
RK3566 |
32 Zoll 24 Zoll 27 Zoll Android Touchscreen Portable TV Digital Signage Stand By Me Smart TV OEM
| Modellnummer | SD320 | |
| Name | 32 Zoll Bildschirm | |
| Anzeigeparameter | Wirkliche Anzeigefläche | 698.4 ((H) x 392,85 (V) (mm) |
| Anzeigenskala | 16:9 | |
| Helle | 350cd/m2 | |
| Gegensatz | 1200:1 | |
| Farbe | 8bits-true (16.7M) | |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | ELED | |
| Maximaler Blickwinkel | 178 ° | |
| Entschließung | 1920 * 1080 | |
| Maschinenparameter | Eingangsanschluss | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank |
| Ausgangsport | HDMI*1 | |
| Schallleistung | 2X5W | |
| WIFI | 2.4 G, | |
| Bluetooth | Unterstützung von Bluetooth 4.0 | |
| Gesamtstromverbrauch | ≤ 45 W | |
| Standby-Stromverbrauch | 0.5 W oder weniger | |
| Ein ganzes Leben | 30000 | |
| Eingangsleistung | 24V/5A (Ladung der Batterie) | |
| Gesamtabmessungen | 736.11 (Länge) x 430,51 (Höhe) x 54,97 (Dicke) mm | |
| 1415.9 (L) x 736.11 (H) x 428 (Dicke) mm (mit Ständer) | ||
| Abmessungen der Verpackung | 876 x 177,8 x 550 MM | |
| Nettogewicht | 7.5 KG | |
| Bruttogewicht | 100,0 kg | |
| Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur: 0 °C ~ 50 °C; Luftfeuchtigkeit: 10% RH ~ 80% RH; | |
| Speicherumfeld | Aufbewahrungstemperatur: -20°C ~ 60°C; Lagereinfeuchtigkeit: 10% RH ~ 90% RH; | |
| Android-Systemparameter | CPU | RK3566, Quad-Core, bis zu 1,8 GHz |
| GPU | Die Mali-G52 GPU unterstützt OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, und Vulkan 1.1 | |
| Speicherplatz | 2G | |
| Flasch | 16G | |
| Android-Version | Android 11 ist da.0 | |
| OSD-Sprache | Chinesisch, Englisch | |
| Parameter des mobilen Bildschirmregals | Höhenanpassung | 170 mm |
| Winkel | Drehung: im Uhrzeigersinn 90°/gegen den Uhrzeigersinn 90°, Neigung: 22° nach oben/ 22° nach unten | |
| Schleudern | 1 "Cardan-Rad *5 | |
| Nettogewicht | 3.25 KG | |
| Bruttogewicht | 5.55 Kilo | |
| Abmessungen der Stäbe | 1320*284*154 MM | |
| Nettogewicht | 8.45 Kilo | |
| Bruttogewicht | 9.85 Kilo | |
| Abmessungen des Fahrgestellpakets | 504*129*504 MM | |
| Schalter/Anzeigeleuchte | Rote/Blaue Doppelfarbe, blaues Blinken beim Aufladen, blaues Licht voll, rotes etwa halb geladen, rotes Blinken bei niedrigem Aufladen | |
| Parameter der Batterie | Zellentyp | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Nennkapazität | 230 Wh | |
| Nennspannung | 19.2 V | |
| Ladeanschluss | Gleichstromstecker 2,5 mm | |
| Maximaler Ladestrom | 5A | |
| Größe | 220mm*170mm*30mm (maximal) | |
| Gewicht | 20,5 kg | |
| Kapazitätsparameter | Glasmaterial | AC-Glas, gehärtet gegen Blendung |
| Multi-Touch | Maximale unterstützte Berührungspunkte: 10 Punkte | |
| Anzahl der Kanäle | 95 Kanäle | |
| Scanfrequenz | Veränderungen der Scanrate und der Messkapazität: ≥ 100 KHz | |
| Aufwachen-Reaktionszeit | Zeit von der Berührung mit dem Finger bis zur Reaktion: ¢15 ms | |
| Berührungsgenauigkeit mm | Abweichung zwischen der tatsächlichen Position und der durch Berührung reflektierten Position: ±2,0 mm | |
| Linearität | Abweichung von der Geraden: ±2,0 mm | |
| Berührungsabstand mm | Abstand zwischen zwei zu unterscheidenden Punkten: 15 mm | |
| Empfindlichkeit | Die Empfindlichkeit des Touchscreens (Klick≤φ6mm, Rutsch≤φ6mm: gleichmäßig≤1,5mm) | |
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C | |
| Betriebsspannung | DC5V | |
| Betriebsstromverbrauch | ≥ 1 W | |
| Zubehör | Fernbedienung | Anzahl: 1 |
| Batterien mit einer Leistung von | Menge: 1 Paar | |
| Stromadapter | Menge: 24V/5A | |
| Kapazitiver Stift | Anzahl: 1 | |
| Mobilbildschirmregal |
Menge: 1 Satz |
|
![]()
Eigenschaften
1, die Form ist einfach, der Hauptteil hat ein geometrisches Design,
2, voll ausgestatteter Kondensatorprozess, kompatibel mit Incell und Oncell, Mehrkanal-Kondensator-Touch, glattes Touch-Schreiben.
3, eingebaute Batterie mit großer Kapazität, normale Arbeitszeit 5 Stunden (die tatsächliche Nutzungszeit wird von der Temperatur und der Helligkeit/Klangstärke der Maschine beeinflusst),
4, Lade-Atemlicht-Anzeige, Leistungsstatus-Anzeige
5, mobile Display-Rack bionisches Naturbaumdesign
6, unterstützt mehrwinklige Anzeige.
![]()